Dados Referente a Novembro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0004 | S03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211070068 AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA | 11 | 223810 | 0066 | 0050 | S03 | MAC | |
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 11 | 223810 | 0092 | 0050 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 11 | 223212 | 0040 | 0016 | S03 | MAC | |
0307020045 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICUL | 11 | 223212 | 0021 | 0018 | S03 | MAC | |
0414020057 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO A | 11 | 223268 | 0012 | 0007 | S03 | MAC | |
0414020073 CURETAGEM PERIAPICAL | 11 | 223268 | 0014 | 0005 | S03 | MAC | |
0414020243 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELE | 11 | 223268 | 0003 | 0001 | S03 | MAC | |
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 11 | 223268 | 0033 | 0004 | S03 | MAC | |
0414020375 TRATAMENTO CIRURGICO PERIODONTAL (POR SE | 11 | 223248 | 0018 | 0011 | S03 | MAC |